Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
Struktur Organisasi
Pegawai
Barang/Aset
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Nama | NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan | Keterangan | Tambahan | Coba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habel Salombe, S.Pd, ME | 196312121983 | Pembina Tingkat I/IVb | Kepala Dinas | ini contoh | |||
Kristin Gumansalangi, ST | |||||||
Djamaluddin Liputo, SS | |||||||
Enny Tahulendi, SE | |||||||
Jefri Bungkuran, ST | |||||||
Syane Ontorael, SS | |||||||
Ribka P. Kaempe | |||||||
Oktavius Pinedendi, S.Pi | |||||||
Herbi Langi | |||||||
Antonetha Binilang, S | |||||||
Herman Sariu, ST | |||||||
Neprin Thobias, SE | |||||||
Andi Sunarko, S.IP | |||||||
Sepri | |||||||
Nansen Elungan, ST | |||||||
Franky Sinsu, ST | |||||||
Sub
Renstra
Renja
Sub
Sub